Oficiální název: | Obec Hvozd |
Přidružené části: | Hvozd, Klužínek, Otročkov, Vojtěchov |
Adresa: | 798 55, Hvozd 90 |
Telefon: | 582 383 125 (starosta) 776 395 759 |
E-mail: | obec@hvozd.cz |
IČ: | 00288306 |
DIČ: | CZ00288306 |
Číslo účtu: | 3522701/0100 |
ID datové schránky | qvgax6z |
technické záležitosti stránek | spravce@hvozd.cz |
pondělí | 07:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
středa | 07:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Po 12:0 - 17:00
Út 8:00 - 13:00
St 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 13:00
Pá 8:00 - 13:00
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra | 12,37 km² |
Nadmořská výška: | 502 m n. m. |
Počet obyvatel: | 642 (k 1.1.2021) |
Průměrný věk: | 43,1 (k 1.1.2021) |
Pošta: | Pošta partner |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | Územní odbor Prostějov |
Škola: | ZŠ hvozd |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |